Листовой прокат
| Страница: Листовой прокат |
| Прайс-лист от 04.10.2010 | |||
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст3 | 1.5 | т | 23990 |
| Ст3 | 2 ; 2.5; 3 | т | 23190 |
| Ст3 | 4 ; 5 | т | 22990 |
| Ст3 | 6 | т | 22590 |
| Ст3 | 8 ; 10; 12 | т | 22690 |
| Ст3 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 23990 |
| Ст3 | 22 | т | 25990 |
| Ст3 | 25 | т | 24990 |
| Ст3 | 30 | т | 24590 |
| Ст3 | 40 | т | 24890 |
| Ст3 | 50 | т | 25990 |
| Ст3 к | 8 | т | 20190 |
| Ст3 н/обр | 2 ; 2.5; 3 | т | 23190 |
| Ст3 н/обр | 4 ; 5 | т | 22990 |
| Ст3 н/обр | 6 | т | 22590 |
| Ст3 н/обр | 8 ; 10; 12 | т | 22690 |
| Ст3 н/обр | 14 ; 16 | т | 23990 |
| Ст3 н/обр | 22 | т | 25990 |
| Ст3 н/обр | 25 | т | 24990 |
| Ст3 н/обр | 30 ; 32; 36 | т | 24590 |
| Ст3 н/обр | 40 ; 45 | т | 24890 |
| Ст3 н/обр | 50 | т | 25990 |
| Ст3 н/обр | 60 ; 70 | т | 26590 |
| Ст3 н/обр | 80 ; 90 | т | 26490 |
| Ст3 н/обр | 100 | т | 25990 |
| СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 40Х | 8 | т | 27990 |
| 40Х | 10 ; 12; 16 | т | 26990 |
| 40Х н/обр | 20 | т | 26990 |
| 40Х н/обр | 40 ; 50 | т | 36390 |
| 60С2А | 5 | т | 22190 |
| Ст08Ю | 4 | т | 27990 |
| Ст08ю н/обр. | 5 | т | 25590 |
| Ст10,Ст20 | 8 | т | 23990 |
| Ст10,Ст20 | 10 | т | 23290 |
| Ст10,Ст20 | 11 | т | 19590 |
| Ст10,Ст20 | 12 | т | 23490 |
| Ст10,Ст20 | 16 ; 20 | т | 23990 |
| Ст10,Ст20 | 30 ; 36 | т | 27990 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 4 ; 5; 6 | т | 22790 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 8 | т | 23990 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 10 | т | 23290 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 12 | т | 23490 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 16 | т | 23990 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 25 | т | 25490 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 40 | т | 25990 |
| Ст10,Ст20 н/обр | 50 ; 90 | т | 26990 |
| Ст35 | 10 | т | 24990 |
| Ст35 | 12 | т | 22790 |
| Ст35 | 16 | т | 25990 |
| Ст35 | 30 | т | 29590 |
| Ст35 н/обр | 10 | т | 24990 |
| Ст35 н/обр | 16 | т | 25990 |
| Ст35 н/обр. | 20 | т | 25990 |
| Ст45 | 8 | т | 26990 |
| Ст45 | 16 | т | 25990 |
| Ст45 н/обр | 4 | т | 25990 |
| Ст45 н/обр | 4.5 | т | 26500 |
| Ст45 н/обр | 5 ; 6; 8 | т | 26990 |
| Ст45 н/обр | 10 | т | 24490 |
| Ст45 н/обр | 12 | т | 24690 |
| Ст45 н/обр | 16 ; 20 | т | 25990 |
| Ст45 н/обр | 25 | т | 28990 |
| Ст45 н/обр | 30 | т | 27990 |
| Ст45 н/обр | 50 | т | 26590 |
| Ст45 н/обр | 70 | т | 26790 |
| Ст45 н/обр | 90 | т | 29990 |
| Ст45 н/обр | 100 | т | 28990 |
| Ст45 н/обр. | 30 | т | 27990 |
| Ст65Г | 5 | т | 25590 |
| Ст65Г н/обр | 8 | т | 26590 |
| Ст65Г н/обр | 30 | т | 33990 |
| Ст65Г н/обр | 60 | т | 31590 |
| Ст65Г н/обр. | 14 ; 16; 20 | т | 26590 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| 09Г2С | 3 | т | 25690 |
| 09Г2С | 5 | т | 25490 |
| 09Г2С-12 | 4 ; 5 | т | 25490 |
| 09Г2С-12 | 6 | т | 25290 |
| 09Г2С-12 | 8 ; 10; 12; 14 | т | 25490 |
| 09Г2С-12 | 16 ; 20 | т | 25590 |
| 09Г2С-12 | 25 | т | 25990 |
| 09Г2С-12 | 30 ; 40; 50 | т | 27990 |
| 09Г2С-12 | 70 | т | 28990 |
| 09Г2С-12 | 80 | т | 28890 |
| 09Г2С-14 | 10 | т | 25490 |
| ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| чечев | 5 | т | 24990 |
| чечев | 6 ; 8 | т | 24590 |
| чечев н/обр | 3 ; 4; 8 | т | 24590 |
| чечев н/обр | 3 ; 4 | т | 24590 |
| чечев н/обр | 5 | т | 24990 |
| чечев н/обр | 6 ; 8 | т | 24590 |
| чечевич | 4 | т | 24590 |
| чечевич н/обр | 6 | т | 24590 |
| ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| 408 | т | 25490 | |
| ПВЛ-406 | 406 | т | 25490 |
| ПВЛ-408 | 408 | т | 25490 |
| ПВЛ-410 | 410 | т | 25490 |
| ПВЛ-506 | 506 | т | 25490 |
| ПВЛ-508 | 508 | т | 25490 |
| ПВЛ-510 | 510 | т | 25490 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К | |||
| Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
| Ст08 неконд | 0 | т | 12000 |
| Ст08кп | 0.6 | т | 26590 |
| Ст08кп некондиция | 0.8 | т | 25190 |
| Ст08кп уценка | 0.6 | т | 24290 |
| Ст08кп6 | 0.7 | т | 26590 |
| Ст08кп6 | 0.8 ; 1; 1.2 | т | 26490 |
| Ст08кп6 | 1.4 | т | 26590 |
| Ст08кп6 | 1.5 | т | 26390 |
| Ст08кп6 | 1.8 | т | 26990 |
| Ст08кп6 | 2 | т | 26390 |
| Ст08кп6 к | 0.6 | т | 26590 |
| Ст08пс уценка | 0.7 | т | 23290 |
| Ст08пс5 | 2 | т | 26990 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 27390 |
| Ст08пс6 | 0.5 | т | 28990 |
| Ст08пс6 | 0.6 | т | 26590 |
| Ст08пс6 | 0.6 | т | 28390 |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | 26590 |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | 28190 |
| Ст08пс6 | 0.7 | т | 28290 |
| Ст08пс6 | 0.8 ; 1 | т | 26490 |
| Ст08пс6 | 1 | т | 27890 |
| Ст08пс6 | 1 | т | 28090 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 26490 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 27990 |
| Ст08пс6 | 1.2 | т | 28090 |
| Ст08пс6 | 1.4 | т | 26590 |
| Ст08пс6 | 1.5 | т | 26390 |
| Ст08пс6 | 1.8 | т | 26990 |
| Ст08пс6 | 2 | т | 26390 |
| Ст08пс6 | 3 | т | 27590 |
| Ст10,Ст20 | 1.5 | т | 27890 |
| Ст10,Ст20 | 1.8 | т | 27990 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| 0.5 | т | 34590 | |
| 0.55 ; 0.7 | т | 33490 | |
| 0.8 | т | 32990 | |
| 0.8 | т | 33690 | |
| 1 | т | 31990 | |
| 1.2 ; 1.5 | т | 31690 | |
| н/обр | 0.5 | т | 33990 |
| н/обр | 0.55 | т | 33490 |
| н/обр | 0.55 | т | 34590 |
| н/обр | 1.2 ; 1.5 | т | 31690 |
| неконд неконд | 1.2 | т | 19990 |
| ПРОФНАСТИЛ | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| C17 | 0.5 | м | 165 |
| Н57 | 0.7 | м | 209 |
| Н57 | 0.8 | м | 249 |
| Н60 | 0.7 | м | 250 |
| Н75 | 0.7 | м | 248 |
| Н75 | 0.8 | м | 279 |
| НС35 | 0.5 | м | 183 |
| НС35 | 0.7 | м | 250 |
| НС44 | 0.5 | м | 185 |
| НС44 | 0.7 | м | 255 |
| С10 | 0.5 | м | 186 |
| С10 | 0.55 | м | 205 |
| С10 | 0.7 | м | 250 |
| С20 | 0.4 | м | 158 |
| С20 | 0.5 | м | 186 |
| С20 | 0.55 | м | 206 |
| С20 | 0.7 | м | 253 |
| С21 | 0.5 | м | 186 |
| С21 | 0.55 | м | 203 |
| С21 | 0.7 | м | 255 |
| С44 | 0.5 | м | 183 |
| С44 | 0.7 | м | 230 |
| С8 | 0.4 | м | 158 |
| С8 | 0.5 | м | 183 |
| С8 | 0.55 | м | 203 |
| СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | |||
| Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
| 0.48 | т | 23990 |


