Сортовой прокат
| Страница: Сортовой прокат (цена от 5 т.) |
| Прайс-лист от 04.10.2010 | |||||||
| АРМАТУРА | |||||||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена | ||||
| кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 6 ; 8 | т | 25490 | ||||
| кл А1 мотки Ст0-Ст5 | 10 | т | 24990 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 | 8 ; 10 | т | 26490 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 | 12 | т | 24990 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 24490 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 | 22 | т | 24290 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 | 25 ; 28 | т | 24190 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 | 36 | т | 25390 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 10 | т | 24990 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 12 | т | 23490 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 14 | т | 22490 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 16 | т | 22990 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 18 | т | 22490 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 22 | т | 22990 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 25 | т | 21990 | ||||
| кл А1 Ст0-Ст5 н/д | 36 | т | 16390 | ||||
| кл А3 35ГС | 6 ; 8 | т | 26490 | ||||
| кл А3 35ГС | 10 | т | 26990 | ||||
| кл А3 35ГС | 12 | т | 26290 | ||||
| кл А3 35ГС | 14 | т | 24690 | ||||
| кл А3 35ГС | 16 | т | 25190 | ||||
| кл А3 35ГС | 18 ; 20 | т | 24490 | ||||
| кл А3 35ГС | 22 | т | 23490 | ||||
| кл А3 35ГС | 25 | т | 24690 | ||||
| кл А3 35ГС | 28 | т | 24190 | ||||
| кл А3 35ГС | 32 ; 40 | т | 23490 | ||||
| кл А3 35ГС н/д | 12 | т | 25190 | ||||
| кл А3 35ГС н/д | 14 | т | 22490 | ||||
| кл А3 35ГС н/д | 16 | т | 22990 | ||||
| кл А3 35ГС н/д | 18 | т | 20990 | ||||
| кл А3 35ГС н/д | 20 | т | 22490 | ||||
| кл А3 35ГС н/д | 22 ; 25 | т | 19990 | ||||
| кл А3 35ГС н/д | 28 ; 32; 36 | т | 16990 | ||||
| кл А3 35ГС н/д лежалый | 25 ; 32 | т | 12000 | ||||
| кл А3 А400;500 | 6 | т | 26490 | ||||
| кл А3 А400;500 | 8 | т | 25990 | ||||
| кл А3 А400;500 | 10 | т | 26990 | ||||
| кл А3 А400;500 | 12 | т | 26190 | ||||
| кл А3 А400;500 | 14 | т | 24490 | ||||
| кл А3 А400;500 | 16 | т | 23790 | ||||
| кл А3 А400;500 | 18 | т | 24290 | ||||
| кл А3 А400;500 | 20 | т | 24490 | ||||
| кл А3 А400;500 | 22 | т | 24490 | ||||
| кл А3 А400;500 | 25 | т | 24290 | ||||
| кл А3 А400;500 | 28 | т | 23990 | ||||
| кл А3 А400;500 | 32 ; 36; 40 | т | 23490 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 12 | т | 25190 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 14 | т | 22990 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | 22490 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 18 | т | 21990 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 20 | т | 22490 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 22 ; 25 | т | 19990 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д | 28 ; 32; 36; 40 | т | 16990 | ||||
| кл А3 А400;500 н/д лежалый | 28 | т | 12000 | ||||
| кл А3 А400;500 с | 32 ; 36 | т | 16990 | ||||
| кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 25490 | ||||
| кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 24990 | ||||
| УГОЛОК | |||||||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена | ||||
| 63x40 | 5 ; 6 | т | 24990 | ||||
| 63x40 н/д | 5 ; 6 | т | 21490 | ||||
| 75x50 | 5 | т | 24390 | ||||
| 75x50 | 6 | т | 24990 | ||||
| 75x50 н/д | 5 | т | 21990 | ||||
| 75x50 н/д | 6 | т | 21490 | ||||
| 100x63 | 6 ; 8 | т | 24990 | ||||
| 100x63 н/д | 6 ; 8 | т | 22990 | ||||
| 100x63 с | 8 | т | 22990 | ||||
| 125x80 | 8 ; 10 | т | 33990 | ||||
| 125x80 н/д | 8 | т | 30990 | ||||
| 125x80 с | 10 | т | 30990 | ||||
| 140x90 | 10 | т | 33990 | ||||
| 140x90 н/д | 8 ; 10 | т | 31990 | ||||
| 160x100 | 10 ; 12 | т | 27490 | ||||
| 160x100 с | 10 | т | 25490 | ||||
| 20x20 | 3 | т | 23490 | ||||
| 25x25 | 3 | т | 24990 | ||||
| 25x25 | 4 | т | 25490 | ||||
| 25x25 н/д | 4 | т | 22490 | ||||
| 32x32 | 3 | т | 25190 | ||||
| 32x32 | 4 | т | 24990 | ||||
| 35x35 | 3 ; 4 | т | 24990 | ||||
| 40x40 | 3 | т | 25990 | ||||
| 40x40 | 4 | т | 25490 | ||||
| 40x40 н/д | 4 | т | 22990 | ||||
| 45x45 | 4 | т | 24490 | ||||
| 45x45 | 5 | т | 25490 | ||||
| 45x45 н/д | 4 | т | 22490 | ||||
| 45x45 н/д | 5 | т | 21990 | ||||
| 50x50 | 4 | т | 24990 | ||||
| 50x50 | 5 | т | 23390 | ||||
| 50x50 н/д | 5 | т | 21390 | ||||
| 63x63 | 5 ; 6 | т | 23990 | ||||
| 63x63 н/д | 5 ; 6 | т | 21990 | ||||
| 70x70 | 5 | т | 24790 | ||||
| 70x70 | 6 | т | 24290 | ||||
| 70x70 н/д | 6 | т | 20490 | ||||
| 70x70 с | 5 | т | 22490 | ||||
| 75x75 | 5 ; 6; 7 | т | 24290 | ||||
| 75x75 | 8 | т | 24190 | ||||
| 75x75 н/д | 5 ; 6; 7 | т | 21990 | ||||
| 75x75 н/д | 8 | т | 22490 | ||||
| 75x75 с | 7 | т | 21990 | ||||
| 75x75 с | 8 | т | 22490 | ||||
| 80x80 | 7 | т | 25290 | ||||
| 80x80 | 8 | т | 25490 | ||||
| 80x80 н/д | 8 | т | 22490 | ||||
| 90x90 | 6 ; 7; 8 | т | 25490 | ||||
| 90x90 н/д | 6 ; 7 | т | 22490 | ||||
| 90x90 н/д | 8 | т | 21890 | ||||
| 90x90 с | 7 | т | 22490 | ||||
| 100x100 | 7 | т | 26490 | ||||
| 100x100 | 8 | т | 25990 | ||||
| 100x100 | 10 | т | 25490 | ||||
| 100x100 н/д | 8 | т | 23490 | ||||
| 100x100 н/д | 10 | т | 21490 | ||||
| 110x110 | 8 | т | 32490 | ||||
| 110x110 н/д | 8 | т | 30490 | ||||
| 125x125 | 8 | т | 25990 | ||||
| 125x125 | 9 | т | 24990 | ||||
| 125x125 | 10 | т | 25490 | ||||
| 125x125 | 12 | т | 24990 | ||||
| 125x125 н/д | 9 | т | 21990 | ||||
| 125x125 н/д | 10 | т | 22990 | ||||
| 125x125 н/д | 12 | т | 20990 | ||||
| 125x125 с | 9 | т | 21990 | ||||
| 125x125 с | 10 | т | 22990 | ||||
| 125x125 с | 12 | т | 20990 | ||||
| 140x140 | 9 | т | 26490 | ||||
| 140x140 | 10 | т | 25990 | ||||
| 140x140 | 12 | т | 28990 | ||||
| 160x160 | 10 | т | 27690 | ||||
| 160x160 | 12 | т | 26490 | ||||
| 160x160 | 16 | т | 26990 | ||||
| 160x160 н/д | 12 | т | 24990 | ||||
| 160x160 н/д | 16 | т | 23990 | ||||
| 160x160 с | 12 | т | 24990 | ||||
| 160x160 с | 16 | т | 23990 | ||||
| 180x180 | 12 | т | 28490 | ||||
| 180x180 н/д | 11 | т | 24990 | ||||
| 200x200 | 16 | т | 28190 | ||||
| 200x200 | 20 | т | 28490 | ||||
| УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | |||||||
| Полка | толщина | Ед.изм | Цена | ||||
| 50x50 | 4 | т | 24990 | ||||
| 50x50 | 5 | т | 27190 | ||||
| 50x50 н/д | 5 | т | 24490 | ||||
| 50x50 с | 5 | т | 24490 | ||||
| 63x63 | 5 | т | 27990 | ||||
| 63x63 | 6 | т | 28190 | ||||
| 63x63 н/д | 6 | т | 23490 | ||||
| 63x63 с | 5 | т | 23490 | ||||
| 70x70 | 6 | т | 27990 | ||||
| 70x70 н/д | 6 | т | 23990 | ||||
| 70x70 с | 6 | т | 23990 | ||||
| 75x75 | 5 | т | 27990 | ||||
| 75x75 | 6 | т | 26990 | ||||
| 75x75 | 8 | т | 27490 | ||||
| 75x75 н/д | 6 ; 8 | т | 25490 | ||||
| 75x75 с | 5 | т | 23990 | ||||
| 75x75 с | 8 | т | 25490 | ||||
| 80x80 | 6 | т | 26490 | ||||
| 80x80 | 8 | т | 26990 | ||||
| 80x80 н/д | 6 | т | 23990 | ||||
| 80x80 с | 6 | т | 24490 | ||||
| 80x80 с | 8 | т | 25490 | ||||
| 90x90 | 7 | т | 26490 | ||||
| 90x90 | 8 | т | 29490 | ||||
| 90x90 н/д | 7 | т | 21490 | ||||
| 90x90 с | 7 | т | 21490 | ||||
| 90x90 с | 8 | т | 25490 | ||||
| 100x100 | 7 | т | 26990 | ||||
| 100x100 | 8 ; 10 | т | 25990 | ||||
| 100x100 н/д | 7 ; 8; 10 | т | 22990 | ||||
| 100x100 с | 7 ; 8; 10 | т | 22990 | ||||
| 125x125 | 8 | т | 28490 | ||||
| 125x125 | 9 | т | 27490 | ||||
| 125x125 | 10 | т | 28990 | ||||
| 125x125 | 12 | т | 27490 | ||||
| 125x125 н/д | 8 | т | 23990 | ||||
| 125x125 н/д | 9 | т | 22990 | ||||
| 125x125 н/д | 12 | т | 23990 | ||||
| 125x125 с | 8 | т | 23990 | ||||
| 125x125 с | 9 | т | 22990 | ||||
| 125x125 с | 12 | т | 24990 | ||||
| 140x140 н/д | 14 | т | 23990 | ||||
| 140x140 с | 12 | т | 33900 | ||||
| 160x160 | 10 | т | 29990 | ||||
| 160x160 с | 10 | т | 27990 | ||||
| 180x180 | 12 | т | 26990 | ||||
| КРУГ Г/К | |||||||
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена | ||||
| Ст0-Ст5 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 24490 | ||||
| 22 ; 24; 25; 28 | |||||||
| 30 | |||||||
| Ст0-Ст5 | 32 ; 34; 36; 38 | т | 23990 | ||||
| 40 ; 45; 48; 50 | |||||||
| 52 ; 56; 60; 65 | |||||||
| Ст0-Ст5 | 80 ; 90; 95 | т | 25890 | ||||
| Ст0-Ст5 | 100 ; 110; 120; 130 | т | 25490 | ||||
| 140 ; 150; 160; 170 | |||||||
| 180 | |||||||
| Ст0-Ст5 | 190 ; 200; 210; 220 | т | 26290 | ||||
| 230 ; 250 | |||||||
| Ст0-Ст5 | 270 ; 280 | т | 26590 | ||||
| Ст0-Ст5 н/д | 12 | т | 24690 | ||||
| КВАДРАТ Г/К | |||||||
| Марка | размер | Ед.изм | Цена | ||||
| Ст0-Ст5 | 8 | т | 34990 | ||||
| Ст0-Ст5 | 10 ; 12 | т | 27490 | ||||
| Ст0-Ст5 | 14 | т | 26990 | ||||
| Ст0-Ст5 | 16 | т | 26490 | ||||
| Ст0-Ст5 | 20 | т | 26990 | ||||
| Ст0-Ст5 | 22 | т | 25490 | ||||
| Ст0-Ст5 | 25 ; 30; 40; 50 | т | 29990 | ||||
| 60 | |||||||
| ПОЛОСА Г/К | |||||||
| Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена | ||||
| Ст0-Ст5 16 | 4 | т | 40990 | ||||
| Ст0-Ст5 20 | 4 | т | 26990 | ||||
| Ст0-Ст5 25 | 4 | т | 26990 | ||||
| Ст0-Ст5 25 | 5 | т | 27490 | ||||
| Ст0-Ст5 25 | 6 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 30 | 4 | т | 26990 | ||||
| Ст0-Ст5 30 | 5 | т | 27490 | ||||
| Ст0-Ст5 30 | 6 ; 8; 10 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 40 | 4 ; 5 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 40 | 6 | т | 25990 | ||||
| Ст0-Ст5 40 | 8 ; 10 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 40 | 12 | т | 29290 | ||||
| Ст0-Ст5 50 | 5 | т | 27490 | ||||
| Ст0-Ст5 50 | 6 ; 8; 10 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 60 | 5 | т | 26490 | ||||
| Ст0-Ст5 60 | 6 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 60 | 8 | т | 28990 | ||||
| Ст0-Ст5 65 | 12 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 70 | 10 | т | 27990 | ||||
| Ст0-Ст5 80 | 6 ; 8 | т | 28990 | ||||
| Ст0-Ст5 80 | 10 | т | 29290 | ||||
| Ст0-Ст5 100 | 6 | т | 29990 | ||||
| Ст0-Ст5 100 | 8 | т | 28890 | ||||
| Ст0-Ст5 100 | 10 | т | 28990 | ||||
| Ст0-Ст5 150 | 8 | т | 30990 | ||||
| Ст0-Ст5 150 | 10 | т | 28990 | ||||
| ШВЕЛЛЕР | |||||||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена | ||||
| 10 | т | 24490 | |||||
| 10 н/д | т | 21990 | |||||
| 12 | т | 24990 | |||||
| 12 н/д | т | 22490 | |||||
| 14 | т | 25490 | |||||
| 14 н/д | т | 21490 | |||||
| 16 | т | 25490 | |||||
| 16 н/д | т | 23290 | |||||
| 18 | т | 24990 | |||||
| 18 н/д | т | 21490 | |||||
| 18 с | т | 21490 | |||||
| 20 | т | 26490 | |||||
| 20 н/д | т | 24490 | |||||
| 22 | т | 26890 | |||||
| 22 н/д | т | 23990 | |||||
| 22 с | т | 23990 | |||||
| 24 | т | 26490 | |||||
| 24 н/д | т | 23490 | |||||
| 27 | т | 26290 | |||||
| 27 н/д | т | 19990 | |||||
| 27 с | т | 19990 | |||||
| 30 | т | 26390 | |||||
| 30 н/д | т | 24490 | |||||
| 30 с | т | 24490 | |||||
| 40 | т | 32190 | |||||
| 40 н/д | т | 29690 | |||||
| 5 | т | 25490 | |||||
| 5 н/д | т | 23490 | |||||
| 6.5 | т | 25490 | |||||
| 6.5 н/д | т | 21990 | |||||
| 8 | т | 25490 | |||||
| 8 н/д | т | 22490 | |||||
| БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | |||||||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена | ||||
| 10 | т | 25790 | |||||
| 12 | т | 27490 | |||||
| 14 | т | 23990 | |||||
| 14 н/д | т | 20490 | |||||
| 14 н/д | Б1 | т | 20990 | ||||
| 14 с | т | 20490 | |||||
| 16 | т | 29990 | |||||
| 16 н/д | т | 24490 | |||||
| 16 н/д | Б1 | т | 25790 | ||||
| 18 | т | 29190 | |||||
| 18 н/д | т | 25490 | |||||
| 20 | т | 26490 | |||||
| 20 | К1 | т | 34490 | ||||
| 20 н/д | ; Б1 | т | 23990 | ||||
| 25 | Б1 ; Б2 | т | 35290 | ||||
| 25 | К1 ; К2 | т | 34490 | ||||
| 25 | Ш1 | т | 37990 | ||||
| 25 н/д | Ш1 | т | 30990 | ||||
| 30 | т | 30490 | |||||
| 30 | Б1 ; Б2 | т | 33490 | ||||
| 30 | К1 ; К2 | т | 34490 | ||||
| 30 | М | т | 35490 | ||||
| 30 | Ш1 ; Ш2 | т | 36790 | ||||
| 30 б/сертиф | т | 25190 | |||||
| 30 н/д | Б1 ; Б2 | т | 28990 | ||||
| 30 н/д | М | т | 30990 | ||||
| 30 с | т | 25990 | |||||
| 35 | Б1 ; Б2 | т | 33590 | ||||
| 35 | К1 ; К2 | т | 35190 | ||||
| 35 | Ш1 ; Ш2 | т | 35990 | ||||
| 35 н/д | Б1 ; Б2 | т | 28990 | ||||
| 35 н/д | К1 | т | 27990 | ||||
| 35 с | Б2 | т | 28990 | ||||
| 36 | ; М | т | 29490 | ||||
| 36 н/д | т | 24990 | |||||
| 36 с | т | 24990 | |||||
| 36 с | М | т | 21990 | ||||
| 40 | Б1 ; Б2 | т | 34990 | ||||
| 40 | Ш1 | т | 35990 | ||||
| 40 | Ш2 | т | 35490 | ||||
| 40 н/д | Б1 | т | 29990 | ||||
| 40 н/д | Ш1 | т | 31500 | ||||
| 40 н/д | Ш2 | т | 29990 | ||||
| 45 | т | 31090 | |||||
| 45 | Б1 | т | 34490 | ||||
| 45 | М | т | 33490 | ||||
| 45 | Ш1 | т | 34490 | ||||
| 45 н/д | Б1 | т | 29990 | ||||
| 45 н/д | Б2 | т | 28990 | ||||
| 45 н/д | М | т | 26990 | ||||
| 45 н/д | Ш1 | т | 31790 | ||||
| 45 с | М | т | 26990 | ||||
| 50 | Б1 | т | 35490 | ||||
| 50 | Ш1 | т | 41390 | ||||
| 60 | Б1 ; Б2 | т | 35490 | ||||
| 60 н/д | Б1 | т | 30590 | ||||
| ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР | |||||||
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена | ||||
| 10 | т | 26490 | |||||
| 10 н/д | т | 24990 | |||||
| 12 | т | 26490 | |||||
| 12 н/д | т | 24990 | |||||
| 14 | т | 26490 | |||||
| 14 н/д | т | 24990 | |||||
| 16 | т | 27990 | |||||
| 16 н/д | т | 25990 | |||||
| 20 | т | 28990 | |||||
| 20 н/д | т | 26990 | |||||
| 24 н/д | т | 26990 | |||||
| 30 | т | 28990 | |||||
| 30 н/д | т | 26990 | |||||
| ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | |||||||
| Размеры | толщина | Ед.изм | Цена | ||||
| 50x40 | 3 | т | 24990 | ||||
| 60x32 | 2,5 | т | 24990 | ||||
| 60x32 | 4 | т | 25990 | ||||
| 65x40 | 4 | т | 24990 | ||||
| 80x32 | 4 | т | 24990 | ||||
| 80x60 | 4 | т | 24990 | ||||
| 100x50 | 4 ; 5 | т | 24990 | ||||
| 120x50 | 3 | т | 24990 | ||||
| 120x60 | 4 ; 5 | т | 24990 | ||||
| 140x60 | 5 | т | 25390 | ||||
| 160x80 | 4 | т | 24990 | ||||
| 160x80 | 5 | т | 25390 | ||||
| 180x70 | 6 | т | 24990 | ||||
| 180x80 | 5 | т | 27490 | ||||
| 200x100 | 6 | т | 25990 | ||||
| 200x80 | 4 | т | 26990 | ||||
| 200x80 | 6 | т | 25990 | ||||
| 250x125 | 6 | т | 26990 | ||||
| КАТАНКА | |||||||
| диаметр | Ед.изм | Цена | |||||
| 5.5 | т | 23990 | |||||
| 6.5 ; 8 | т | 23490 |


