Трубы
| Страница: Трубы |
| Прайс-лист от 04.10.2010 | |||||||
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75 | |||||||
| Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| ДУ 15 черн | 2,8 | т | 27390 | ||||
| ДУ 20 черн | 2,8 | т | 27190 | ||||
| ДУ 25 черн | 3,2 | т | 27190 | ||||
| ДУ 25 черн уценка | 3,2 | т | 27190 | ||||
| ДУ 32 черн | 3,2 | т | 26990 | ||||
| ДУ 40 черн | 3,5 | т | 26990 | ||||
| ДУ 50 черн | 3,5 | т | 27490 | ||||
| ДУ 65 черн | 4 | т | 27290 | ||||
| ДУ 80 черн | 4 | т | 27290 | ||||
| ДУ 100 черн | 4,5 | т | 27990 | ||||
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75 | |||||||
| Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| ДУ 20 оцинк | 2,8 | т | 43990 | ||||
| ДУ 25 оцинк | 3,2 | т | 43990 | ||||
| ДУ 32 оцинк | 3,2 | т | 43990 | ||||
| ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 43990 | ||||
| ДУ 40 оцинк б/с | 3,5 | т | 43990 | ||||
| ДУ 80 оцинк | 4 | т | 43990 | ||||
| ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75 | |||||||
| Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| 7 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 214990 | ||||
| 7 Ст10,Ст20 | 2 | т | 177990 | ||||
| 8 Ст10,Ст20 | 1 | т | 234990 | ||||
| 10 Ст10,Ст20 | 1 | т | 198990 | ||||
| 10 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 164990 | ||||
| 10 Ст10,Ст20 | 2 | т | 142990 | ||||
| 12 Ст10,Ст20 | 1 | т | 194990 | ||||
| 12 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 144990 | ||||
| 12 Ст10,Ст20 | 2 | т | 127990 | ||||
| 14 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 134990 | ||||
| 14 Ст10,Ст20 | 2 | т | 117990 | ||||
| 14 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 106990 | ||||
| 14 Ст10,Ст20 | 3 | т | 103990 | ||||
| 14 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 | т | 117990 | ||||
| 15 Ст10,Ст20 | 2 | т | 113990 | ||||
| 16 Ст10,Ст20 | 1 | т | 137990 | ||||
| 16 Ст10,Ст20 | 2 | т | 106990 | ||||
| 16 Ст10,Ст20 | 3 | т | 95990 | ||||
| 16 Ст10,Ст20 | 4 | т | 91990 | ||||
| 16 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 | т | 106990 | ||||
| 17 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 94990 | ||||
| 17 Ст10,Ст20 | 3 | т | 90990 | ||||
| 18 Ст10,Ст20 | 1 | т | 130990 | ||||
| 18 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 106990 | ||||
| 18 Ст10,Ст20 | 2 | т | 97990 | ||||
| 18 Ст10,Ст20 | 3 | т | 85990 | ||||
| 18 Ст10,Ст20 | 4 | т | 83990 | ||||
| 18 Ст10,Ст20 | 5 | т | 81990 | ||||
| 20 Ст10,Ст20 | 1 | т | 117990 | ||||
| 20 Ст10,Ст20 | 2 | т | 94990 | ||||
| 20 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 90990 | ||||
| 20 Ст10,Ст20 | 3 | т | 83990 | ||||
| 20 Ст10,Ст20 | 4 | т | 79990 | ||||
| 20 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 | т | 94990 | ||||
| 21 Ст10,Ст20 | 3 | т | 82990 | ||||
| 21 Ст10,Ст20 | 4 | т | 79990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 96990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 | 2 | т | 90990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 83990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 | 3 | т | 80990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 78990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 | 4 | т | 76990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 | 5 ; 6 | т | 74990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2,5 | т | 83990 | ||||
| 22 Ст10,Ст20 ДТЗ | 3 | т | 80990 | ||||
| 23 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 82990 | ||||
| 23 Ст10,Ст20 | 3 | т | 74990 | ||||
| 23 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 77990 | ||||
| 24 Ст10,Ст20 | 4 | т | 76990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 92990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 | 2 | т | 85990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 82990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 | 3 | т | 79990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 | 5 ; 7 | т | 74990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 | т | 85990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2,5 | т | 82990 | ||||
| 25 Ст10,Ст20 ДТЗ | 3 | т | 79990 | ||||
| 26 Ст10,Ст20 | 2 | т | 84990 | ||||
| 27 Ст10,Ст20 | 2 | т | 84990 | ||||
| 27 Ст10,Ст20 | 3 | т | 76990 | ||||
| 27 Ст10,Ст20 | 4,5 ; 5 | т | 73990 | ||||
| 28 Ст10,Ст20 | 2 | т | 81990 | ||||
| 28 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 73990 | ||||
| 28 Ст10,Ст20 | 4 | т | 72990 | ||||
| 28 Ст10,Ст20 | 5 ; 7 | т | 71990 | ||||
| 28 Ст10,Ст20 ДТЗ | 4 | т | 72990 | ||||
| 30 Ст10,Ст20 | 1 | т | 106990 | ||||
| 30 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 91990 | ||||
| 30 Ст10,Ст20 | 2 | т | 80990 | ||||
| 30 Ст10,Ст20 | 3 | т | 75990 | ||||
| 30 Ст10,Ст20 | 5 | т | 71990 | ||||
| 30 Ст10,Ст20 | 6 | т | 70990 | ||||
| 32 Ст10,Ст20 | 2 | т | 79990 | ||||
| 32 Ст10,Ст20 | 3 | т | 74990 | ||||
| 32 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 73990 | ||||
| 32 Ст10,Ст20 | 4 | т | 72990 | ||||
| 32 Ст10,Ст20 | 6 ; 7; 8 | т | 70990 | ||||
| 34 Ст10,Ст20 | 2 | т | 78990 | ||||
| 34 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 74990 | ||||
| 34 Ст10,Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 72990 | ||||
| 34 Ст10,Ст20 | 4 | т | 70990 | ||||
| 34 Ст10,Ст20 | 5 ; 6 | т | 69990 | ||||
| 34 Ст10,Ст20 ДТЗ | 5 | т | 69990 | ||||
| 35 Ст10,Ст20 | 2 | т | 76990 | ||||
| 35 Ст10,Ст20 | 8 | т | 69990 | ||||
| 35 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 | т | 76990 | ||||
| 36 Ст10,Ст20 | 2 | т | 76990 | ||||
| 36 Ст10,Ст20 | 3 | т | 72990 | ||||
| 36 Ст10,Ст20 | 5 | т | 69990 | ||||
| 36 Ст10,Ст20 | 6 | т | 68990 | ||||
| 38 Ст10,Ст20 | 2 | т | 73990 | ||||
| 38 Ст10,Ст20 | 3 | т | 70990 | ||||
| 38 Ст10,Ст20 | 4 | т | 69990 | ||||
| 38 Ст10,Ст20 | 5 ; 6 | т | 68990 | ||||
| 38 Ст10,Ст20 | 7 ; 8 | т | 67990 | ||||
| 40 | 3 | т | 51490 | ||||
| 40 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 82990 | ||||
| 40 Ст10,Ст20 | 2 | т | 73990 | ||||
| 40 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 71990 | ||||
| 40 Ст10,Ст20 | 3 | т | 69990 | ||||
| 40 Ст10,Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 67990 | ||||
| 40 Ст10,Ст20 | 6 | т | 66990 | ||||
| 40 Ст10,Ст20 | 7 ; 8; 9 | т | 64990 | ||||
| 42 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 69990 | ||||
| 42 Ст10,Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 67990 | ||||
| 42 Ст10,Ст20 | 4 ; 4,5 | т | 66990 | ||||
| 42 Ст10,Ст20 | 6 ; 8 | т | 65990 | ||||
| 42 Ст10,Ст20 | 10 | т | 73990 | ||||
| 45 Ст10,Ст20 | 2 | т | 70990 | ||||
| 45 Ст10,Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 67990 | ||||
| 45 Ст10,Ст20 | 5 ; 7; 8; 9 | т | 65990 | ||||
| 48 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 67990 | ||||
| 48 Ст10,Ст20 | 3 | т | 66990 | ||||
| 48 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 65990 | ||||
| 48 Ст10,Ст20 | 4 | т | 64990 | ||||
| 48 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 7; 8 | т | 62990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 | 1,5 | т | 78990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 | 2 | т | 75990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 | 3 | т | 74990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 | 4 | т | 64990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 8 | т | 62990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 | 10 | т | 66990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 | 12 | т | 79990 | ||||
| 50 Ст10,Ст20 ДТЗ | 2 | т | 75990 | ||||
| 51 Ст10,Ст20 | 2,5 ; 3 | т | 70990 | ||||
| 51 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 64990 | ||||
| 51 Ст10,Ст20 | 4 | т | 66990 | ||||
| 51 Ст10,Ст20 | 6 ; 8 | т | 62990 | ||||
| 53 Ст10,Ст20 | 4 | т | 63990 | ||||
| 53 Ст10,Ст20 | 7 ; 8 | т | 62990 | ||||
| 53 Ст10,Ст20 | 10 | т | 64990 | ||||
| 54 Ст10,Ст20 | 4 ; 6 | т | 63990 | ||||
| 54 Ст10,Ст20 | 12 | т | 75990 | ||||
| 57 Ст10,Ст20 | 2,5 | т | 72990 | ||||
| 57 Ст10,Ст20 | 3 | т | 67990 | ||||
| 57 Ст10,Ст20 | 6 | т | 62990 | ||||
| 60 Ст10,Ст20 | 3 | т | 67990 | ||||
| 60 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 66990 | ||||
| 60 Ст10,Ст20 | 4 | т | 65990 | ||||
| 60 Ст10,Ст20 | 8 | т | 64990 | ||||
| 63 Ст10,Ст20 | 3 | т | 66990 | ||||
| 63 Ст10,Ст20 | 4 | т | 63990 | ||||
| 63 Ст10,Ст20 | 6 | т | 61990 | ||||
| 70 Ст10,Ст20 | 3 | т | 66990 | ||||
| 83 Ст10,Ст20 | 4 | т | 80990 | ||||
| ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78 | |||||||
| Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| 45 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 41990 | ||||
| 57 Ст09Г2С 09Г2С | 4 | т | 43990 | ||||
| 57 Ст10,Ст20 | 3,5 ; 4; 5 | т | 39590 | ||||
| 57 Ст10,Ст20 | 6 ; 7; 8; 10; 11 | т | 38490 | ||||
| 12 | |||||||
| 60 Ст10,Ст20 | 5 | т | 39590 | ||||
| 60 Ст10,Ст20 | 8 ; 10; 14 | т | 37790 | ||||
| 64 Ст10,Ст20 | 5 ; 10; 11; 12; 14 | т | 37790 | ||||
| 68 Ст10,Ст20 | 4 | т | 38490 | ||||
| 68 Ст10,Ст20 | 6 ; 8; 10; 12 | т | 37790 | ||||
| 70 Ст10,Ст20 | 4 ; 5; 10; 12; 14 | т | 37790 | ||||
| 16 | |||||||
| 73 Ст10,Ст20 | 4 ; 5; 6; 8; 10 | т | 37790 | ||||
| 12 ; 14; 16; 19 | |||||||
| 76 Ст09Г2С 09Г2С | 5 ; 6; 8 | т | 43990 | ||||
| 76 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 39590 | ||||
| 76 Ст10,Ст20 | 4 ; 5; 6; 7; 8; 9 | т | 37790 | ||||
| 10 ; 12; 15; 16 | |||||||
| 18 | |||||||
| 76 Ст10,Ст20 09Г2С | 4 | т | 43990 | ||||
| 83 Ст10,Ст20 | 4 ; 5; 6; 7; 8; 9 | т | 37790 | ||||
| 10 ; 12; 14; 16 | |||||||
| 18 ; 20 | |||||||
| 89 Ст09Г2С 09Г2С | 5 | т | 43990 | ||||
| 89 Ст10,Ст20 | 3,5 | т | 39590 | ||||
| 89 Ст10,Ст20 | 4 ; 4,5; 5; 6; 7 | т | 37790 | ||||
| 8 ; 9; 10; 12; 14 | |||||||
| 16 ; 18; 20; 22 | |||||||
| 24 | |||||||
| 95 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | т | 37790 | ||||
| 14 ; 16; 24 | |||||||
| 102 Ст10,Ст20 | 4 ; 5; 6; 8; 20 | т | 37790 | ||||
| 108 Ст09Г2С 09Г2С | 5 ; 6; 8 | т | 43990 | ||||
| 108 Ст10,Ст20 | 4 | т | 37790 | ||||
| 108 Ст10,Ст20 | 4,5 | т | 39490 | ||||
| 108 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 14 | т | 37790 | ||||
| 108 Ст10,Ст20 | 18 | т | 38490 | ||||
| 108 Ст10,Ст20 | 22 ; 25; 28 | т | 37790 | ||||
| 108 Ст40Х Ст35-45 без сертификата | 28 | т | 29790 | ||||
| 114 09Г2С 09Г2С | 5 ; 6 | т | 43990 | ||||
| 114 Ст09Г2С 09Г2С | 8 | т | 43990 | ||||
| 114 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 9; 10 | т | 37790 | ||||
| 12 ; 14; 18; 20 | |||||||
| 22 ; 25; 28 | |||||||
| 121 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 8; 10; 12 | т | 37790 | ||||
| 14 ; 16; 18; 20 | |||||||
| 22 ; 24; 25; 28 | |||||||
| 30 | |||||||
| 121 Ст45 без сертификата | 25 | т | 29790 | ||||
| 127 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 8; 9; 10 | т | 37790 | ||||
| 16 ; 17; 18; 20 | |||||||
| 25 ; 28; 30 | |||||||
| 127 Ст45 Ст35-45 | 25 | т | 37790 | ||||
| 133 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 18 | т | 37790 | ||||
| 20 ; 22; 25; 28 | |||||||
| 30 | |||||||
| 133 Ст45 Ст35-45 | 10 | т | 37790 | ||||
| 140 Ст10,Ст20 | 5 | т | 39490 | ||||
| 140 Ст10,Ст20 | 6 | т | 37990 | ||||
| 140 Ст10,Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 37790 | ||||
| 18 ; 20; 24; 25 | |||||||
| 28 ; 30 | |||||||
| 146 Ст10,Ст20 | 5 | т | 39490 | ||||
| 146 Ст10,Ст20 | 6 ; 8; 10; 12; 14 | т | 37990 | ||||
| 18 ; 25; 30 | |||||||
| 152 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 8 | т | 37990 | ||||
| 152 Ст10,Ст20 | 10 | т | 39490 | ||||
| 152 Ст10,Ст20 | 12 ; 16 | т | 37990 | ||||
| 152 Ст10,Ст20 | 20 | т | 39490 | ||||
| 152 Ст10,Ст20 | 28 ; 30; 36; 40 | т | 37990 | ||||
| 159 Ст10,Ст20 | 5 ; 6; 7; 8; 10 | т | 37990 | ||||
| 12 | |||||||
| 159 Ст10,Ст20 | 14 ; 16 | т | 39490 | ||||
| 159 Ст10,Ст20 | 20 ; 25; 30; 36 | т | 37990 | ||||
| 159 Ст45 Ст35-45 | 10 | т | 37990 | ||||
| 168 Ст10,Ст20 | 6 ; 7; 8; 10; 14 | т | 37990 | ||||
| 16 ; 18; 20; 22 | |||||||
| 25 ; 28; 40 | |||||||
| 180 Ст10,Ст20 | 6 ; 8; 9; 10 | т | 38990 | ||||
| 180 Ст10,Ст20 | 14 | т | 40490 | ||||
| 180 Ст10,Ст20 | 18 ; 20; 22; 24 | т | 38990 | ||||
| 30 | |||||||
| 194 Ст10,Ст20 | 6 | т | 37990 | ||||
| 194 Ст10,Ст20 | 8 | т | 40490 | ||||
| 194 Ст10,Ст20 | 10 ; 12 | т | 38990 | ||||
| 194 Ст10,Ст20 | 15 | т | 39490 | ||||
| 194 Ст10,Ст20 | 18 | т | 40490 | ||||
| 194 Ст10,Ст20 | 20 ; 22; 25; 28 | т | 38990 | ||||
| 194 Ст10,Ст20 | 36 ; 40 | т | 39490 | ||||
| 203 Ст10,Ст20 | 8 ; 11; 12; 20; 25 | т | 39990 | ||||
| 36 | |||||||
| 219 Ст10,Ст20 | 6 ; 7; 8; 9; 10 | т | 39990 | ||||
| 12 ; 14; 16; 18 | |||||||
| 20 | |||||||
| 219 Ст10,Ст20 | 22 ; 25; 30; 32 | т | 40990 | ||||
| 36 ; 40; 50 | |||||||
| 245 Ст10,Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 14 | т | 40990 | ||||
| 16 ; 18; 20; 22 | |||||||
| 25 ; 30; 32; 40 | |||||||
| 273 Ст10,Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | т | 40990 | ||||
| 14 ; 15; 18; 20 | |||||||
| 22 ; 25; 28; 36 | |||||||
| 45 | |||||||
| 273 Ст10,Ст20 лежалые б/с | 8 | т | 27590 | ||||
| 299 Ст10,Ст20 | 8 ; 10; 12; 16; 20 | т | 47990 | ||||
| 25 ; 30; 45; 50 | |||||||
| 325 Ст10,Ст20 | 8 ; 9; 10; 12; 16 | т | 39990 | ||||
| 325 Ст10,Ст20 | 18 ; 20; 22; 30 | т | 43990 | ||||
| 32 ; 40 | |||||||
| 351 Ст10,Ст20 | 9 ; 10; 12; 16 | т | 47990 | ||||
| 351 Ст10,Ст20 | 20 ; 25; 30; 36 | т | 49990 | ||||
| 40 ; 45 | |||||||
| 377 Ст10,Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16 | т | 47990 | ||||
| 377 Ст10,Ст20 | 20 ; 25; 30; 36 | т | 49990 | ||||
| 38 ; 40; 50 | |||||||
| 402 Ст10,Ст20 | 20 ; 25; 28 | т | 60990 | ||||
| 426 Ст10,Ст20 | 9 ; 10; 12; 14; 16 | т | 44990 | ||||
| 426 Ст10,Ст20 | 20 ; 22; 25; 30 | т | 72990 | ||||
| 50 | |||||||
| 450 Ст10,Ст20 | 36 | т | 70990 | ||||
| 465 Ст10,Ст20 | 56 | т | 72990 | ||||
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | |||||||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| 16 | 1 | т | 33690 | ||||
| 18 | 1,5 | т | 29590 | ||||
| 19 | 1,5 | т | 29590 | ||||
| 20 | 1,2 | т | 32790 | ||||
| 20 | 1,5 | т | 29590 | ||||
| 22 | 1,2 | т | 32790 | ||||
| 22 | 1,5 | т | 29590 | ||||
| 25 | 1,2 | т | 31790 | ||||
| 25 | 1,5 | т | 29490 | ||||
| 25 | 2 | т | 28490 | ||||
| 28 | 1,5 | т | 29290 | ||||
| 30 | 1,2 | т | 31390 | ||||
| 30 | 2 | т | 28490 | ||||
| 32 | 1,5 | т | 29290 | ||||
| 32 | 2 | т | 27990 | ||||
| 35 | 1,5 | т | 28990 | ||||
| 38 | 1,5 | т | 28690 | ||||
| 38 | 2 | т | 27590 | ||||
| 40 | 1,2 | т | 30790 | ||||
| 40 | 1,5 | т | 28790 | ||||
| 40 | 2 | т | 27590 | ||||
| 42 | 1,5 | т | 28690 | ||||
| 42 | 2 | т | 27590 | ||||
| 45 | 1,5 | т | 28590 | ||||
| 45 | 2 | т | 27590 | ||||
| 48 | 1,5 | т | 28990 | ||||
| 51 | 1,5 | т | 28990 | ||||
| 51 | 2,5 ; 3 | т | 27290 | ||||
| 57 | 2,5 ; 3; 3,5 | т | 27490 | ||||
| 57 С | 3,5 | т | 25490 | ||||
| 60 | 3 | т | 27390 | ||||
| 76 | 3 ; 3,5 | т | 27490 | ||||
| 76 С | 3,5 | т | 25290 | ||||
| 89 | 3 | т | 27490 | ||||
| 89 | 3,5 | т | 26990 | ||||
| 89 | 4 | т | 27790 | ||||
| 89 С | 3,5 | т | 25990 | ||||
| 102 | 3 ; 3,5; 4 | т | 27590 | ||||
| 102 С | 3,5 | т | 25790 | ||||
| 108 | 3,5 | т | 26990 | ||||
| 108 | 3,5 | т | 27590 | ||||
| 108 | 4 | т | 26990 | ||||
| 108 | 4 | т | 27590 | ||||
| 114 | 4 ; 4,5 | т | 27590 | ||||
| 114 С | 4,5 | т | 25790 | ||||
| 127 | 4 ; 4,5 | т | 27590 | ||||
| 127 С | 4,5 | т | 25790 | ||||
| 133 | 4 | т | 28290 | ||||
| 133 С | 4 | т | 26690 | ||||
| 159 | 4,5 ; 5 | т | 28290 | ||||
| 159 С | 4,5 | т | 26290 | ||||
| 219 | 5 ; 6 | т | 30990 | ||||
| 426 б/у б/с | 9 | т | 21490 | ||||
| 530 17Г1С | 8 | т | 38890 | ||||
| 530 б/у б/с | 8 | т | 19390 | ||||
| 530 б/у б/с | 8 | т | 19990 | ||||
| 630 | 10 | т | 45090 | ||||
| 630 | 10 | т | 47190 | ||||
| 630 17Г1С | 8 ; 9; 10 | т | 48790 | ||||
| 720 | 10 | т | 38290 | ||||
| 720 17Г1С | 8 | т | 38290 | ||||
| 720 17Г1С б/с | 9 | т | 38290 | ||||
| 1020 17Г1СУ | 12 | т | 37790 | ||||
| 1220 | 12 | т | 38190 | ||||
| 1420 | 12 | т | 38390 | ||||
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ | |||||||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| 15 | 1,5 | т | 30590 | ||||
| 20 | 1,2 | т | 31490 | ||||
| 20 | 1,5 | т | 29490 | ||||
| 20 | 2 | т | 28690 | ||||
| 25 | 1,2 | т | 30990 | ||||
| 25 | 1,5 | т | 28990 | ||||
| 25 | 2 | т | 27990 | ||||
| 30 | 1,5 | т | 28490 | ||||
| 30 | 2 | т | 27490 | ||||
| 40 | 1,5 | т | 28490 | ||||
| 40 | 2 | т | 27490 | ||||
| 40 | 3 ; 4 | т | 26990 | ||||
| 50 | 2 | т | 27490 | ||||
| 50 | 2,5 ; 3; 3,5; 4 | т | 26990 | ||||
| 60 | 2 | т | 27490 | ||||
| 60 | 2,5 ; 3; 3,5; 4 | т | 26990 | ||||
| 80 | 3 ; 4; 5; 6 | т | 27990 | ||||
| 100 | 3 | т | 28290 | ||||
| 100 | 3,6 | т | 25590 | ||||
| 100 | 4 ; 5; 6 | т | 27890 | ||||
| 120 | 4 ; 5; 6; 8 | т | 27990 | ||||
| 140 | 5 ; 6 | т | 27990 | ||||
| 150 | 8 | т | 27990 | ||||
| 160 | 4 ; 5; 6; 8 | т | 29990 | ||||
| 160 н/д | 6 ; 8 | т | 29990 | ||||
| 180 | 5 ; 6 | т | 29990 | ||||
| 180 | 8 | т | 30990 | ||||
| 180 н/д | 5 ; 6 | т | 29990 | ||||
| 180 н/д | 8 | т | 30990 | ||||
| 200 | 6 | т | 31990 | ||||
| 25 оцинк | 1,5 | т | 38890 | ||||
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ | |||||||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| 20x10 | 1,5 | т | 29490 | ||||
| 28x25 | 1,5 | т | 28790 | ||||
| 28x25 | 2 | т | 27290 | ||||
| 28x25 лежалые | 2 | т | 23690 | ||||
| 30x15 | 1,5 | т | 28990 | ||||
| 30x20 | 1,5 | т | 28990 | ||||
| 40x20 | 1,5 | т | 29490 | ||||
| 40x20 | 2 | т | 28290 | ||||
| 40x25 | 1,5 | т | 29290 | ||||
| 40x25 | 2 | т | 28290 | ||||
| 40x25 | 2,5 | т | 27590 | ||||
| 50x25 | 1,5 | т | 28790 | ||||
| 50x25 | 2 | т | 27790 | ||||
| 50x25 | 2,5 | т | 27290 | ||||
| 50x40 | 2,5 ; 3,5 | т | 26990 | ||||
| 60x30 | 2 | т | 27690 | ||||
| 60x30 | 2,5 ; 3 | т | 27290 | ||||
| 60x40 | 2 | т | 27690 | ||||
| 60x40 | 2,5 ; 3; 3,5; 4 | т | 27290 | ||||
| 80x40 | 2 | т | 27490 | ||||
| 80x40 | 2,5 ; 3; 4 | т | 26990 | ||||
| 80x60 | 3 ; 4 | т | 26990 | ||||
| 100x50 | 3 | т | 27990 | ||||
| 100x50 | 4 | т | 27490 | ||||
| 100x50 | 4 | т | 27990 | ||||
| 100x60 | 3 ; 4 | т | 27490 | ||||
| 100x80 | 4 | т | 27490 | ||||
| 120x60 | 4 ; 5 | т | 27490 | ||||
| 120x80 | 4 | т | 27490 | ||||
| 120x80 | 6 | т | 27890 | ||||
| 140x60 | 4 | т | 27990 | ||||
| 150x100 | 6 ; 8 | т | 27990 | ||||
| 160x120 | 4 | т | 27990 | ||||
| 160x80 | 5 | т | 27990 | ||||
| 180x125 | 4 ; 5 | т | 27990 | ||||
| 230x100 | 8 | т | 28190 | ||||
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОВАЛ | |||||||
| Размер | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| 40x25 | 1,5 | т | 30190 | ||||
| ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ | |||||||
| Наименование | стенка | Ед.изм | Цена | ||||
| 50 | 0 | т | 5000 |


